新鄉(xiāng)學(xué)院專升本為大家?guī)?lái)2023年新鄉(xiāng)學(xué)院專升本招生計(jì)劃的詳細(xì)講解,希望能幫助大家順利備考哦。預(yù)祝大家考試成功哦。
2023年新鄉(xiāng)學(xué)院專升本招生計(jì)劃
新鄉(xiāng)學(xué)院2023年專升本招生計(jì)劃·普通類 | |||||
招生代碼 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
6166 | 投資學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2年 | 15 | |
6166 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2年 | 15 | |
6166 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué) | 2年 | 170 | 師范 |
6166 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué) | 2年 | 165 | 師范 |
6166 | 體育教育 | 教育學(xué) | 2年 | 80 | 師范 |
6166 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 2年 | 60 | 師范 |
6166 | 英語(yǔ) | 文學(xué) | 2年 | 40 | 師范 |
6166 | 翻譯 | 文學(xué) | 2年 | 7 | |
6166 | 新聞學(xué) | 文學(xué) | 2年 | 10 | |
6166 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 2年 | 10 | 師范 |
6166 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 2年 | 60 | |
6166 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué) | 2年 | 8 | |
6166 | 車輛工程 | 工學(xué) | 2年 | 58 | |
6166 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 2年 | 100 | |
6166 | 光電信息科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 2年 | 185 | |
6166 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 2年 | 60 | |
6166 | 軟件工程 | 工學(xué) | 2年 | 120 | |
6166 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 2年 | 40 | |
6166 | 土木工程 | 工學(xué) | 2年 | 60 | |
6166 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 工學(xué) | 2年 | 40 | |
6166 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 2年 | 20 | |
6166 | 制藥工程 | 工學(xué) | 2年 | 19 | |
6166 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 工學(xué) | 2年 | 19 | |
6166 | 食品科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 2年 | 30 | |
6166 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工學(xué) | 2年 | 56 | |
6166 | 人工智能 | 工學(xué) | 2年 | 30 | |
6166 | 新能源材料與器件 | 工學(xué) | 2年 | 30 | |
6166 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 工學(xué) | 2年 | 59 | |
6166 | 機(jī)器人工程 | 工學(xué) | 2年 | 30 | |
6166 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 工學(xué) | 2年 | 56 | |
6166 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 2年 | 60 | |
6166 | 健康服務(wù)與管理 | 管理學(xué) | 2年 | 28 | |
6166 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 2年 | 60 | |
6166 | 物流管理 | 管理學(xué) | 2年 | 60 | |
6166 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 2年 | 155 | |
6166 | 酒店管理 | 管理學(xué) | 2年 | 60 | |
6166 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 2年 | 15 | 師范 |
6166 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué) | 2年 | 20 | |
6166 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 2年 | 60 | |
6166 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 2年 | 20 | 師范 |
6166 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 2年 | 30 | |
6166 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 2年 | 30 |
<td wid
新鄉(xiāng)學(xué)院2023年專升本招生計(jì)劃·退役大學(xué)生士兵考生 | |||||
招生代碼 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
6559 | 投資學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2年 | 1 | |
6559 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2年 | 2 | |
6559 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué) | 2年 | 1 | 師范 |
6559 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué) | 2年 | 6 | 師范 |
6559 | 體育教育 | 教育學(xué) | 2年 | 9 | 師范 |
6559 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 2年 | 2 | 師范 |
6559 | 英語(yǔ) | 文學(xué) | 2年 | 1 | 師范 |
6559 | 翻譯 | 文學(xué) | 2年 | 2 | |
6559 | 新聞學(xué) | 文學(xué) | 2年 | 2 | |
6559 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 2年 | 1 | 師范 |
6559 | 人工智能 | 工學(xué) | 2年 | 16 | |
6559 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 2年 | 15 | |
6559 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué) | 2年 | 2 | |
6559 | 車輛工程 | 工學(xué) | 2年
展開(kāi)全文
—— 沒(méi)找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費(fèi)咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級(jí)
就讀專業(yè)
立即預(yù)約
以上就是2023年新鄉(xiāng)學(xué)院專升本招生計(jì)劃的全部?jī)?nèi)容,希望大家能夠取得自己心儀的成績(jī)。如果大家想要知道更多關(guān)于河南專升本相關(guān)資訊,如河南專升本報(bào)名條件,考試大綱,報(bào)考指南,考試科目,政策公告,備考資料。敬請(qǐng)關(guān)注河南專升本。 ![]() 河南專升本聲明(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。 文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除 河南專升本報(bào)名指導(dǎo)入口 考生交流群 微信公眾號(hào) ![]() 掃一掃加入微信交流群 與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。 |